지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.18 B USD | 301.50 TRY | +2.55% | 40.13 M | 0.92 | 68.09 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 18.98 B USD | 467.3 TRY | −9.97% | 1.62 M | 0.56 | 441.09 | 0.03 USD | −31.75% | 0.00% | 소비재 비내구재 | 등급 없음 | |
| 14.61 B USD | 163.3 TRY | +5.70% | 60.44 M | 1.41 | 6.25 | 0.60 USD | +20.36% | 2.84% | 금융 | 매수 | |
| 12.67 B USD | 102.30 TRY | +6.56% | 15.7 M | 1.17 | 17.85 | 0.14 USD | +38.46% | 4.15% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 11.84 B USD | 221.0 TRY | +6.56% | 71.4 M | 1.74 | 32.61 | 0.16 USD | — | 3.32% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 10.28 B USD | 337.00 TRY | +1.81% | 70.65 M | 0.95 | 4.39 | 1.82 USD | −42.04% | 2.08% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 10.19 B USD | 440,005.0 TRY | +0.00% | 6 | 0.86 | 572.68 | 17.58 USD | +49.05% | 0.00% | 금융 | 매수 | |
| 10.19 B USD | 4,950,000.0 TRY | −10.00% | 1 | 0.71 | 484.39 | 233.81 USD | +49.05% | 0.00% | 금융 | 매수 | |
| 10.19 B USD | 18.15 TRY | +5.95% | 1.21 B | 1.63 | 6.69 | 0.06 USD | +49.05% | 1.06% | 금융 | 매수 | |
| 9.83 B USD | 91.15 TRY | +8.58% | 228.47 M | 1.54 | 8.28 | 0.25 USD | +35.14% | 1.46% | 금융 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요