지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.93 B USD | 300.75 TRY | −0.25% | 20.32 M | 0.49 | 67.92 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 15.43 B USD | 161.7 TRY | −0.98% | 18.22 M | 0.43 | 6.18 | 0.60 USD | +20.36% | 2.69% | 금융 | 매수 | |
| 13.49 B USD | 100.6 TRY | −1.66% | 8.18 M | 0.66 | 17.55 | 0.14 USD | +38.46% | 3.89% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 12.61 B USD | 220.9 TRY | −0.05% | 25.36 M | 0.63 | 25.90 | 0.20 USD | +1,964.75% | 3.11% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 10.76 B USD | 17.97 TRY | −0.99% | 422.7 M | 0.56 | 6.62 | 0.06 USD | +49.05% | 1.00% | 금융 | 매수 | |
| 10.66 B USD | 89.75 TRY | −1.54% | 78.61 M | 0.52 | 8.15 | 0.25 USD | +35.14% | 1.34% | 금융 | 강력 매수 | |
| 10.46 B USD | 346.75 TRY | +2.89% | 56.97 M | 0.80 | 4.51 | 1.82 USD | −42.04% | 2.04% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 10.04 B USD | 127.3 TRY | +0.08% | 8.18 M | 0.35 | 13.69 | 0.21 USD | −11.13% | 6.10% | 소비자 내구재 | 강력 매수 | |
| 9.68 B USD | 221.6 TRY | −0.76% | 14.6 M | 0.50 | 14.80 | 0.34 USD | +61.94% | 6.81% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 9.38 B USD | 700.5 TRY | −0.14% | 5.05 M | 0.63 | 26.86 | 0.62 USD | −22.70% | 1.85% | 소매업 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요