지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.61 B USD | 295.75 TRY | +1.28% | 14.26 M | 0.30 | 66.80 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 14.66 B USD | 157.2 TRY | 0.00% | 12.29 M | 0.27 | 6.01 | 0.60 USD | +20.36% | 2.84% | 금융 | 매수 | |
| 12.49 B USD | 96.60 TRY | −0.67% | 2 M | 0.13 | 16.85 | 0.14 USD | +38.46% | 4.22% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 11.73 B USD | 210.4 TRY | +0.05% | 15.75 M | 0.37 | 31.05 | 0.16 USD | — | 3.35% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 9.86 B USD | 4,950,000.0 TRY | −10.00% | 1 | 0.71 | 484.39 | 233.81 USD | +49.05% | 0.00% | 금융 | 매수 | |
| 9.86 B USD | 459,995.0 TRY | −0.00% | 1 | 0.14 | 598.70 | 17.58 USD | +49.05% | 0.00% | 금융 | 매수 | |
| 9.86 B USD | 16.97 TRY | −0.06% | 230.07 M | 0.29 | 6.25 | 0.06 USD | +49.05% | 1.10% | 금융 | 매수 | |
| 9.83 B USD | 84.85 TRY | −0.70% | 37.16 M | 0.24 | 7.71 | 0.25 USD | +35.14% | 1.46% | 금융 | 강력 매수 | |
| 9.69 B USD | 219.4 TRY | −0.18% | 8.83 M | 0.31 | 14.66 | 0.34 USD | +61.94% | 6.82% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 9.16 B USD | 115.8 TRY | −3.02% | 11.15 M | 0.48 | 11.88 | 0.23 USD | −27.96% | 6.71% | 소비자 내구재 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요