지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.44 B USD | 211.1 TRY | +3.28% | 32.71 M | 1.11 | 47.68 | 0.10 USD | +536.07% | 0.11% | 전자 기술 | 매수 | |
| 13.87 B USD | 142.0 TRY | −1.11% | 26.55 M | 0.86 | 5.50 | 0.61 USD | +13.58% | 3.06% | 금융 | 매수 | |
| 10.58 B USD | 78.25 TRY | −0.32% | 8.26 M | 0.99 | 13.65 | 0.14 USD | +38.46% | 4.01% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 10.25 B USD | 173.3 TRY | −1.42% | 26.44 M | 0.90 | 25.57 | 0.16 USD | — | 3.91% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 8.71 B USD | 277.25 TRY | +1.00% | 38.16 M | 1.19 | 3.61 | 1.82 USD | −42.04% | 2.51% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 8.68 B USD | 14.02 TRY | +0.07% | 539.3 M | 0.99 | 6.39 | 0.05 USD | −0.77% | 1.30% | 금융 | 매수 | |
| 8.51 B USD | 71.80 TRY | +0.91% | 85.81 M | 0.77 | 7.75 | 0.22 USD | −0.02% | 1.72% | 금융 | 강력 매수 | |
| 8.36 B USD | 184.6 TRY | −2.17% | 19.82 M | 1.01 | 13.74 | 0.32 USD | −17.50% | 8.06% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 7.75 B USD | 95.35 TRY | −0.73% | 12.71 M | 0.69 | 9.78 | 0.23 USD | −27.96% | 7.77% | 소비자 내구재 | 강력 매수 | |
| 7.44 B USD | 550.0 TRY | +1.01% | 5.41 M | 0.77 | 21.09 | 0.62 USD | −22.70% | 2.20% | 소매업 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요