컴포넌트
지수 구성 종목은 아래 표에서 확인할 수 있습니다. 성과, 배당, 손익계산서, 재무상태표 등 다양한 재무 지표와 데이터를 기준으로 구성 종목을 정렬해 보세요.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.36 B USD | 67.48 EUR | −1.29% | 5.86 M | 1.37 | — | — | — | 4.30% | 금융 | 매수 | |
| 115.57 B USD | 5.669 EUR | −0.96% | 38.9 M | 1.07 | 11.09 | 0.60 USD | +7.46% | 6.30% | 금융 | 매수 | |
| 103.94 B USD | 8.720 EUR | +0.06% | 16.1 M | 0.94 | 13.87 | 0.74 USD | +26.28% | 5.39% | 유틸리티 | 매수 | |
| 86.9 B USD | 313.2 EUR | −0.38% | 426.49 K | 0.82 | 34.96 | 10.51 USD | +12.91% | 0.95% | 소비자 내구재 | 매수 | |
| 61.57 B USD | 33.99 EUR | −1.48% | 2.23 M | 0.97 | 13.63 | 2.94 USD | +9.27% | 4.21% | 금융 | 매수 | |
| 56.93 B USD | 15.938 EUR | +0.21% | 6.89 M | 0.86 | 17.94 | 1.04 USD | +13.68% | 6.40% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 44.15 B USD | 10.040 EUR | +0.20% | 17.71 M | 0.65 | — | −0.98 USD | −119.14% | 6.77% | 소비자 내구재 | 중립 | |
| 32.52 B USD | 48.18 EUR | +1.13% | 2.24 M | 0.77 | 26.47 | 2.14 USD | +5.99% | 1.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 31.34 B USD | 20.53 EUR | −0.82% | 1.08 M | 0.71 | 12.27 | 1.96 USD | +9.02% | 5.60% | 금융 | 매수 | |
| 29.12 B USD | 8.165 EUR | +1.03% | 30.95 M | 0.90 | 6.11 | 1.57 USD | −35.03% | 10.53% | 금융 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요