지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.66 B USD | 125.36 USD | +2.21% | 30.11 M | 2.03 | 18.21 | 6.89 USD | −14.24% | 3.26% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 329.92 B USD | 163.85 USD | +5.10% | 35.09 M | 5.01 | 23.13 | 7.08 USD | −22.04% | 4.39% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 122.58 B USD | 99.20 USD | +2.59% | 15.71 M | 2.60 | 14.03 | 7.07 USD | −16.06% | 3.29% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 74.69 B USD | 61.16 USD | +0.51% | 7.24 M | 1.38 | 31.64 | 1.93 USD | −17.78% | 3.29% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 65.43 B USD | 43.80 USD | +8.96% | 56.36 M | 5.99 | 16.93 | 2.59 USD | −16.71% | 2.84% | 산업 서비스 | 강력 매수 | |
| 62.07 B USD | 27.90 USD | +0.69% | 17.78 M | 1.91 | 22.87 | 1.22 USD | +7.22% | 4.20% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 57.62 B USD | 106.20 USD | −1.00% | 5.16 M | 1.48 | 10.57 | 10.04 USD | −19.15% | 3.68% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 56.4 B USD | 139.98 USD | +7.21% | 4.82 M | 2.51 | 38.25 | 3.66 USD | −52.94% | 3.64% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 55.08 B USD | 180.57 USD | +9.23% | 9.06 M | 3.37 | 37.59 | 4.80 USD | −56.91% | 2.73% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 52.59 B USD | 174.94 USD | +5.93% | 5.03 M | 2.29 | 18.66 | 9.38 USD | −25.75% | 2.26% | 에너지 광물 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요