지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.55 B USD | 140.51 USD | +2.13% | 35.76 M | 2.01 | 20.41 | 6.89 USD | −14.24% | 2.91% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 344.69 B USD | 171.19 USD | +0.74% | 16.79 M | 1.65 | 24.17 | 7.08 USD | −22.04% | 4.03% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 127.03 B USD | 102.80 USD | +1.39% | 14.47 M | 1.65 | 14.54 | 7.07 USD | −16.06% | 3.14% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 82.11 B USD | 67.24 USD | +0.48% | 7.02 M | 0.97 | 34.79 | 1.93 USD | −17.78% | 2.99% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 72.45 B USD | 48.45 USD | −0.86% | 32.02 M | 1.34 | 20.51 | 2.36 USD | −24.01% | 2.33% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 67.28 B USD | 30.24 USD | +0.57% | 18.86 M | 1.12 | 22.09 | 1.37 USD | +17.02% | 3.87% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 60.81 B USD | 112.08 USD | +0.95% | 8.83 M | 1.82 | 11.16 | 10.04 USD | −19.15% | 3.55% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 58.05 B USD | 144.08 USD | +1.41% | 2.29 M | 1.11 | 39.37 | 3.66 USD | −52.94% | 3.34% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 55.98 B USD | 56.73 USD | +0.18% | 13.65 M | 1.16 | 21.79 | 2.60 USD | −12.59% | 1.62% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 55.66 B USD | 182.49 USD | −0.83% | 6.56 M | 2.29 | 37.99 | 4.80 USD | −56.91% | 2.46% | 에너지 광물 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요