지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.83 B USD | 451.50 USD | −0.34% | 2.28 M | 0.98 | 30.23 | 14.94 USD | +13.35% | 1.33% | 공정 산업 | 매수 | |
| 143.99 B USD | 131.95 USD | +3.90% | 10.48 M | 1.03 | 20.51 | 6.43 USD | — | 0.76% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 91.37 B USD | 63.63 USD | +1.21% | 22.64 M | 0.99 | 42.03 | 1.51 USD | +16.82% | 0.94% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 86.66 B USD | 349.60 USD | +1.02% | 2.53 M | 1.43 | 34.14 | 10.24 USD | +2.02% | 0.90% | 공정 산업 | 매수 | |
| 81.95 B USD | 122.46 USD | −0.99% | 3.42 M | 0.74 | 24.37 | 5.03 USD | +0.49% | 1.21% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 79.72 B USD | 281.46 USD | −0.93% | 1.17 M | 1.04 | 40.48 | 6.95 USD | −2.47% | 0.95% | 공정 산업 | 매수 | |
| 56.96 B USD | 255.89 USD | −1.25% | 2.07 M | 1.57 | — | −1.77 USD | −110.32% | 2.79% | 공정 산업 | 매수 | |
| 49.36 B USD | 73.05 USD | +0.07% | 2.74 M | 0.64 | 31.19 | 2.34 USD | +137.28% | 0.96% | 공정 산업 | 매수 | |
| 39.63 B USD | 173.18 USD | −0.23% | 1.82 M | 0.97 | 22.98 | 7.54 USD | −10.29% | 1.28% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 39.6 B USD | 299.73 USD | +0.35% | 697.59 K | 0.78 | 35.62 | 8.41 USD | +32.48% | 0.65% | 비에너지 광물 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요