지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 B USD | 3,238.0 RUB | −0.48% | 10.23 K | 0.06 | 7.86 | 5.26 USD | −26.59% | — | 소매업 | 등급 없음 | |
| 3.04 B USD | 2,065.0 RUB | −0.05% | 3.13 K | 0.07 | — | — | — | — | 소매업 | 등급 없음 | |
| 1.48 B USD | 1,517.7 RUB | −0.16% | 1.01 K | 0.02 | — | — | — | — | — | 등급 없음 | |
| 1.12 B USD | 407.15 RUB | −1.18% | 34.02 K | 0.20 | — | — | — | — | — | 등급 없음 | |
| 1.02 B USD | 886.0 RUB | −0.85% | 401 | 0.02 | — | — | — | — | 보건 서비스 | 등급 없음 | |
| 837.35 M USD | 8.442 RUB | −0.31% | 8.01 K | 0.00 | — | — | — | — | 소매업 | 등급 없음 | |
| 711.88 M USD | 435.8 RUB | −0.32% | 11.36 K | 0.05 | 10.15 | 0.55 USD | −91.10% | — | 소비재 비내구재 | 등급 없음 | |
| 571.37 M USD | 497.0 RUB | −0.18% | 5.85 K | 0.04 | 27.23 | 0.23 USD | −70.34% | — | 공정 산업 | 등급 없음 | |
| 486.87 M USD | 74.24 RUB | −0.48% | 27.11 K | 0.02 | — | — | — | — | — | 등급 없음 | |
| 293.62 M USD | 141.95 RUB | −0.25% | 52.97 K | 0.07 | — | — | — | — | — | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요