지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 B USD | 401.47 PKR | +2.75% | 3.29 M | 2.78 | 7.89 | 0.18 USD | +98.97% | 6.91% | 금융 | 매수 | |
| 2.9 B USD | 575.22 PKR | −0.41% | 3.07 M | 0.76 | 9.46 | 0.21 USD | +9.83% | 8.57% | 공정 산업 | 강력 매수 | |
| 2.74 B USD | 429.90 PKR | −0.40% | 1.52 M | 0.94 | 8.28 | 0.18 USD | −11.13% | 6.49% | 금융 | 강력 매수 | |
| 2.52 B USD | 476.63 PKR | −2.39% | 1.4 M | 1.20 | 8.62 | 0.19 USD | +23.60% | 0.82% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 1.62 B USD | 320.63 PKR | +2.39% | 3.51 M | 2.99 | 7.16 | 0.16 USD | +11.57% | 5.83% | 금융 | 강력 매수 | |
| 1.03 B USD | 216.26 PKR | −0.77% | 1.1 M | 1.07 | 11.76 | 0.06 USD | −23.63% | 8.72% | 공정 산업 | 매수 | |
| 1.02 B USD | 221.93 PKR | −0.26% | 4.29 M | 0.48 | 7.43 | 0.11 USD | −46.22% | 8.99% | 유틸리티 | 매수 | |
| 921.39 M USD | 213.10 PKR | −1.71% | 2.67 M | 1.66 | 4.37 | 0.17 USD | +212.73% | 4.84% | 공정 산업 | 강력 매수 | |
| 868.86 M USD | 167.06 PKR | −0.06% | 3.4 M | 0.96 | 24.73 | 0.02 USD | +41.95% | 0.72% | 기술 서비스 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요