지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 B USD | 266.87 PKR | −0.42% | 1.69 M | 0.38 | 6.87 | 0.14 USD | −16.80% | 5.80% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 3.64 B USD | 409.27 PKR | −0.68% | 814.55 K | 0.51 | 8.05 | 0.18 USD | +98.97% | 6.55% | 금융 | 매수 | |
| 3 B USD | 706.67 PKR | −0.01% | 658.52 K | 0.87 | 13.69 | 0.18 USD | −19.92% | 3.07% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 2.94 B USD | 583.02 PKR | −0.34% | 1.08 M | 0.27 | 9.58 | 0.21 USD | +9.83% | 8.46% | 공정 산업 | 강력 매수 | |
| 2.79 B USD | 439.46 PKR | +0.15% | 1.95 M | 0.57 | 8.46 | 0.18 USD | −11.13% | 6.38% | 금융 | 강력 매수 | |
| 2.58 B USD | 512.70 PKR | +2.74% | 3.87 M | 2.68 | 9.27 | 0.19 USD | +23.60% | 0.80% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 2.11 B USD | 218.46 PKR | −0.40% | 2.31 M | 0.28 | 6.81 | 0.11 USD | −19.48% | 3.42% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 1.79 B USD | 236.45 PKR | −0.57% | 2.68 M | 0.31 | 5.71 | 0.15 USD | +408.83% | 3.36% | 금융 | 중립 | |
| 1.66 B USD | 316.27 PKR | −1.32% | 840.45 K | 0.50 | 7.06 | 0.16 USD | +11.57% | 5.69% | 금융 | 강력 매수 | |
| 1.54 B USD | 367.10 PKR | −0.41% | 117.87 K | 0.19 | 7.93 | 0.16 USD | −21.16% | 9.77% | 금융 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요