지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 B USD | 329.02 PKR | +0.02% | 4.33 M | 0.67 | 8.46 | 0.14 USD | −16.80% | 4.73% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 4.39 B USD | 499.68 PKR | +0.89% | 1.74 M | 1.18 | 9.83 | 0.18 USD | +98.97% | 5.45% | 금융 | 매수 | |
| 3.12 B USD | 497.89 PKR | +1.48% | 1.8 M | 1.23 | 9.59 | 0.18 USD | −11.13% | 5.71% | 금융 | 강력 매수 | |
| 3.01 B USD | 708.41 PKR | −0.08% | 573.48 K | 0.40 | 13.38 | 0.19 USD | −9.53% | 4.23% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 2.96 B USD | 590.05 PKR | +1.63% | 4.11 M | 0.51 | 10.10 | 0.21 USD | −9.04% | 8.53% | 공정 산업 | 매수 | |
| 2.69 B USD | 277.26 PKR | −0.74% | 4.69 M | 0.53 | 8.64 | 0.11 USD | −19.48% | 2.69% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 2.47 B USD | 476.06 PKR | +0.03% | 1.48 M | 1.08 | 8.48 | 0.20 USD | +18.14% | 0.84% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 2.06 B USD | 277.98 PKR | +1.60% | 10.57 M | 1.43 | 6.71 | 0.15 USD | +408.83% | 2.92% | 금융 | 강력 매수 | |
| 1.77 B USD | 343.16 PKR | +0.46% | 1.54 M | 1.27 | 7.66 | 0.16 USD | +11.57% | 5.34% | 금융 | 강력 매수 | |
| 1.72 B USD | 416.79 PKR | +1.50% | 846.34 K | 1.97 | 9.00 | 0.16 USD | −21.16% | 8.77% | 금융 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요