지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.02 B USD | 2,704 CZK | +1.65% | 21.79 K | 0.47 | 14.91 | 8.74 USD | −2.91% | 2.72% | 금융 | 매수 | |
| 31.23 B USD | 1,205 CZK | +0.17% | 48.65 K | 0.11 | 22.57 | 2.57 USD | +23.55% | 3.91% | 유틸리티 | 매도 | |
| 11.45 B USD | 1,255 CZK | +0.32% | 37.46 K | 0.28 | 12.96 | 4.67 USD | +15.76% | 7.30% | 금융 | 중립 | |
| 10.23 B USD | 1,646 CZK | +0.61% | 4.42 K | 0.50 | 12.65 | 6.19 USD | +18.74% | 2.29% | 금융 | 매수 | |
| 5.12 B USD | 208.5 CZK | +0.97% | 227.59 K | 0.40 | 16.46 | 0.61 USD | +18.45% | 6.78% | 금융 | 중립 | |
| 2.26 B USD | 821 CZK | −0.61% | 12.21 K | 0.18 | 27.87 | 1.42 USD | +9.05% | 1.82% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 1.85 B USD | 20,050 CZK | +0.75% | 63 | 0.18 | 17.77 | 53.69 USD | −12.49% | 6.13% | 소비재 비내구재 | 등급 없음 | |
| 657.28 M USD | 427.5 CZK | +0.59% | 597 | 0.07 | — | — | — | — | 생산자 제조 | 매도 | |
| 493.58 M USD | 480.0 CZK | 0.00% | 1.44 K | 0.30 | 21.94 | 1.04 USD | +74.83% | 4.38% | 소비재 비내구재 | 매수 | |
| 229.59 M USD | 1,100 CZK | +0.92% | 535 | 0.38 | 119.44 | 0.44 USD | — | 0.00% | 전자 기술 | 중립 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요