지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.1 B USD | 120.14 USD | −3.58% | 3.11 M | 0.27 | 18.68 | 6.43 USD | — | 0.80% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 106.1 B USD | 211.33 USD | −2.70% | 1.19 M | 0.34 | 30.79 | 6.86 USD | +240.72% | 0.76% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 88.47 B USD | 61.61 USD | −5.88% | 9.11 M | 0.35 | 40.69 | 1.51 USD | +16.82% | 0.92% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 76.68 B USD | 45.77 USD | −3.93% | 7.99 M | 0.39 | 15.32 | 2.99 USD | +154.76% | 1.13% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 65.03 B USD | 143.24 USD | −3.94% | 597.65 K | 0.18 | 64.87 | 2.21 USD | +63.62% | 0.46% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
DR | 56.68 B USD | 107.96 USD | −3.84% | 757.98 K | 0.21 | — | — | — | 0.81% | 비에너지 광물 | 매수 |
DR | 50.22 B USD | 54.44 USD | −4.94% | 1.41 M | 0.32 | 26.10 | 2.09 USD | +199.51% | 1.10% | 비에너지 광물 | 매수 |
| 47.35 B USD | 245.64 USD | −4.68% | 166.51 K | 0.16 | 51.38 | 4.78 USD | — | 0.61% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 40.08 B USD | 33.21 USD | −4.64% | 4.32 M | 0.29 | 23.14 | 1.44 USD | +138.18% | 0.37% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 23.74 B USD | 56.24 USD | −6.08% | 2.21 M | 0.20 | 32.38 | 1.74 USD | — | 0.80% | 비에너지 광물 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요