지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 T USD | 192.04 USD | −0.24% | 24.21 M | 0.14 | 47.57 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 1.57 T USD | 332.06 USD | +0.40% | 4.19 M | 0.16 | 69.75 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
DR | 1.49 T USD | 335.94 USD | −1.06% | 2.14 M | 0.12 | 31.51 | 10.66 USD | +51.56% | 0.72% | 전자 기술 | 강력 매수 |
DR | 545.01 B USD | 1,446.61 USD | −0.59% | 405.89 K | 0.15 | 51.77 | 27.94 USD | +34.44% | 0.43% | 전자 기술 | 매수 |
| 496.57 B USD | 441.20 USD | +1.24% | 11.9 M | 0.29 | 41.94 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 393.73 B USD | 241.84 USD | −4.10% | 10.21 M | 0.25 | 119.52 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 | |
| 306.21 B USD | 243.79 USD | −1.76% | 2.93 M | 0.22 | 50.00 | 4.88 USD | +48.16% | 0.39% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 266.25 B USD | 335.77 USD | −1.63% | 972.08 K | 0.12 | 38.71 | 8.67 USD | +0.75% | 0.52% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 241.61 B USD | 48.37 USD | −0.59% | 22.9 M | 0.13 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 전자 기술 | 중립 | |
| 199.65 B USD | 1,519.47 USD | −9.81% | 480.38 K | 0.36 | 44.20 | 34.38 USD | +44.57% | 0.44% | 전자 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요