지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 B USD | 57,525 ZAC | −2.27% | 553.11 K | 0.76 | 17.87 | 1.80 USD | +11.47% | 3.34% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 159.31 B USD | 127,171 ZAC | −0.15% | 336.55 K | 0.67 | — | — | — | 1.19% | 소비재 비내구재 | 매수 | |
| 128.9 B USD | 94,845 ZAC | +0.36% | 1.21 M | 1.63 | 12.10 | 4.70 USD | +144.65% | 5.52% | 소비재 비내구재 | 매수 | |
| 121.22 B USD | 328,952 ZAC | −0.93% | 238.15 K | 1.77 | 23.02 | 8.22 USD | +226.96% | 1.89% | 소비자 내구재 | 매수 | |
| 110.16 B USD | 80,800 ZAC | −1.87% | 1.42 M | 0.94 | 7.50 | 6.19 USD | +91.41% | 0.47% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 79.02 B USD | 10,750 ZAC | −0.57% | 2.51 M | 0.28 | — | −0.18 USD | −308.52% | 1.51% | 배포 서비스 | 매수 | |
| 55.45 B USD | 171,100 ZAC | −3.06% | 870.27 K | 0.68 | — | — | — | 0.83% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 52.83 B USD | 77,760 ZAC | −1.89% | 735.67 K | 0.66 | — | −4.40 USD | −176.10% | 0.67% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 48.18 B USD | 86,413 ZAC | −2.49% | 1.88 M | 0.86 | 22.81 | 2.12 USD | +191.98% | 1.62% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 43.53 B USD | 89,120 ZAC | −1.64% | 1.84 M | 0.76 | 7.09 | 7.22 USD | +85.42% | 0.57% | 기술 서비스 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요