지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.94 B USD | 69.94 EUR | +0.14% | 3.1 M | 0.55 | — | — | — | 4.16% | 금융 | 매수 | |
| 120.17 B USD | 5.871 EUR | −0.19% | 27.86 M | 0.54 | 11.49 | 0.60 USD | +7.46% | 6.07% | 금융 | 매수 | |
| 103.96 B USD | 8.769 EUR | +0.76% | 11.09 M | 0.48 | 13.95 | 0.74 USD | +26.28% | 5.40% | 유틸리티 | 매수 | |
| 88.95 B USD | 319.9 EUR | 0.00% | 292.35 K | 0.50 | 35.71 | 10.51 USD | +12.91% | 0.93% | 소비자 내구재 | 매수 | |
| 65.39 B USD | 35.88 EUR | −0.39% | 1.16 M | 0.36 | 14.39 | 2.94 USD | +9.27% | 3.97% | 금융 | 매수 | |
| 57.46 B USD | 15.960 EUR | −0.57% | 5.72 M | 0.58 | 17.97 | 1.04 USD | +13.68% | 6.35% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 41.63 B USD | 9.405 EUR | −0.43% | 14.66 M | 0.64 | — | −0.98 USD | −119.14% | 7.20% | 소비자 내구재 | 중립 | |
| 33.42 B USD | 49.45 EUR | +0.08% | 1.9 M | 0.64 | 27.17 | 2.14 USD | +5.99% | 1.05% | 전자 기술 | 매수 | |
| 32.99 B USD | 21.52 EUR | −0.19% | 852.91 K | 0.46 | 12.86 | 1.96 USD | +9.02% | 5.33% | 금융 | 매수 | |
| 31.5 B USD | 8.875 EUR | +0.68% | 13.95 M | 0.49 | 6.64 | 1.57 USD | −35.03% | 9.76% | 금융 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요