지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.06 B USD | 78.83 EUR | +6.61% | 8.08 M | 1.57 | — | — | — | 3.93% | 금융 | 매수 | |
| 122.43 B USD | 6.009 EUR | +0.72% | 18.43 M | 0.31 | — | — | — | 5.98% | 금융 | 매수 | |
| 113.72 B USD | 9.365 EUR | −1.19% | 9.23 M | 0.47 | 14.90 | 0.74 USD | +26.28% | 5.12% | 유틸리티 | 매수 | |
| 78.48 B USD | 280.9 EUR | −0.04% | 201.35 K | 0.39 | 31.36 | 10.51 USD | +12.91% | 1.06% | 소비자 내구재 | 매수 | |
| 65 B USD | 35.50 EUR | −0.42% | 659.33 K | 0.27 | 14.24 | 2.94 USD | +9.27% | 4.01% | 금융 | 매수 | |
| 64.14 B USD | 17.686 EUR | −0.85% | 3.53 M | 0.33 | 19.91 | 1.04 USD | +13.68% | 5.72% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 36.15 B USD | 54.40 EUR | +2.26% | 896.56 K | 0.47 | 29.89 | 2.14 USD | +5.99% | 0.98% | 전자 기술 | 매수 | |
| 35.53 B USD | 23.25 EUR | +0.56% | 726.5 K | 0.42 | 13.89 | 1.96 USD | +9.02% | 4.97% | 이송/배달 | 매수 | |
| 34.88 B USD | 103.45 EUR | +0.49% | 315.68 K | 0.31 | 26.29 | 4.62 USD | +100.88% | 0.78% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 31.95 B USD | 9.003 EUR | +1.16% | 9.38 M | 0.52 | 6.73 | 1.57 USD | −35.03% | 9.66% | 금융 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요