지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.88 B USD | 71.33 EUR | −3.79% | 8.7 M | 1.38 | — | — | — | 4.07% | 금융 | 매수 | |
| 117.47 B USD | 5.697 EUR | −2.58% | 82.76 M | 1.34 | — | — | — | 6.27% | 금융 | 매수 | |
| 112.19 B USD | 9.306 EUR | −2.90% | 38.48 M | 1.67 | 14.81 | 0.74 USD | +26.28% | 5.21% | 유틸리티 | 매수 | |
| 90.45 B USD | 322.3 EUR | −1.98% | 600.97 K | 0.70 | 35.97 | 10.53 USD | +5.99% | 0.93% | 소비자 내구재 | 매수 | |
| 65.69 B USD | 18.184 EUR | +0.45% | 9.1 M | 0.92 | 20.47 | 1.04 USD | +13.68% | 5.61% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 63.83 B USD | 34.84 EUR | +0.61% | 3.29 M | 1.17 | 13.98 | 2.94 USD | +9.27% | 4.10% | 금융 | 매수 | |
| 36.92 B USD | 54.08 EUR | +1.54% | 1.78 M | 0.98 | 29.71 | 2.14 USD | +5.99% | 0.96% | 전자 기술 | 매수 | |
| 34.87 B USD | 22.58 EUR | −1.31% | 1.93 M | 1.04 | 13.49 | 1.96 USD | +9.02% | 5.09% | 이송/배달 | 매수 | |
| 33.69 B USD | 98.98 EUR | −2.72% | 3.42 M | 3.29 | 25.16 | 4.62 USD | +100.88% | 0.81% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 30.12 B USD | 28.440 EUR | +1.14% | 4.56 M | 0.61 | 182.07 | 0.18 USD | −89.80% | 1.11% | 전자 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요