지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.28 M USD | 1.500 EUR | −0.66% | 52.75 K | 1.84 | 2.89 | 0.61 USD | +48.44% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| 7.04 M USD | 0.0730 EUR | 0.00% | 46.62 K | 1.74 | — | — | — | — | 금융 | 등급 없음 | |
| 4.95 M USD | 0.0290 EUR | −3.33% | 10 K | 1.44 | — | −0.01 USD | −358.06% | 0.00% | 기타 (Miscellaneous) | 등급 없음 | |
| 224.34 K USD | 0.0145 EUR | 0.00% | 20 K | 1.00 | 2.64 | 0.01 USD | — | 0.00% | 기타 (Miscellaneous) | 등급 없음 | |
| 192.26 K USD | 0.0080 EUR | 0.00% | 500 | 0.03 | — | −0.00 USD | −140.63% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| — | 0.0530 EUR | +8.16% | 10 K | 0.40 | — | — | — | — | 금융 | 등급 없음 | |
| — | 0.0250 EUR | −3.85% | 12 K | 2.45 | — | — | — | — | 금융 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요