지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 B USD | 29.80 EUR | +0.68% | 39.83 K | 0.72 | 10.89 | 3.22 USD | +0.61% | 2.54% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 3.63 B USD | 87.1 EUR | +0.35% | 37.2 K | 1.12 | 10.75 | 9.55 USD | +27.73% | 1.37% | 공정 산업 | 매수 | |
| 3.42 B USD | 18.62 EUR | −0.21% | 31.5 K | 0.89 | 14.62 | 1.50 USD | −3.34% | 2.95% | 공정 산업 | 매수 | |
| 3.29 B USD | 13.04 EUR | +1.24% | 160.52 K | 1.16 | 130.40 | 0.12 USD | — | 1.16% | 의료 기술 | 매수 | |
| 3.08 B USD | 56.2 EUR | +0.90% | 69.03 K | 0.92 | 16.20 | 4.07 USD | +8.15% | 4.61% | 공정 산업 | 강력 매수 | |
| 3.08 B USD | 97.5 EUR | +3.39% | 61.78 K | 1.77 | 28.26 | 4.05 USD | — | 0.00% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 2.94 B USD | 14.87 EUR | +1.16% | 93.81 K | 1.05 | 62.32 | 0.28 USD | — | 0.00% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 2.89 B USD | 32.50 EUR | +4.50% | 192.43 K | 1.27 | 19.36 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 산업 서비스 | 중립 | |
| 2.73 B USD | 27.35 EUR | +0.92% | 69.74 K | 1.16 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.63% | 산업 서비스 | 중립 | |
| 2.73 B USD | 39.50 EUR | 0.00% | 40.6 K | 1.73 | 43.83 | 1.06 USD | — | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요