지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 B USD | 29.10 EUR | +1.57% | 110.06 K | 2.17 | 10.63 | 3.22 USD | +0.61% | 2.63% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 3.62 B USD | 88.3 EUR | +1.26% | 41 K | 1.38 | 10.89 | 9.55 USD | +27.73% | 1.37% | 공정 산업 | 매수 | |
| 3.35 B USD | 18.62 EUR | +1.09% | 41.56 K | 1.20 | 14.62 | 1.50 USD | −3.34% | 2.99% | 공정 산업 | 매수 | |
| 3.26 B USD | 12.94 EUR | +0.78% | 89.4 K | 0.56 | 129.40 | 0.12 USD | — | 1.16% | 의료 기술 | 매수 | |
| 3.06 B USD | 92.6 EUR | −2.01% | 36.31 K | 1.12 | 26.84 | 4.05 USD | — | 0.00% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 3.05 B USD | 56.3 EUR | +1.08% | 94.84 K | 1.44 | 16.23 | 4.07 USD | +8.15% | 4.61% | 공정 산업 | 강력 매수 | |
| 3.01 B USD | 30.18 EUR | −7.54% | 440.61 K | 4.09 | 17.98 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 산업 서비스 | 중립 | |
| 2.83 B USD | 14.70 EUR | +3.23% | 112.18 K | 1.13 | 61.61 | 0.28 USD | — | 0.00% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 2.72 B USD | 26.45 EUR | −2.58% | 62.18 K | 1.08 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.62% | 산업 서비스 | 중립 | |
| 2.66 B USD | 38.60 EUR | −0.52% | 16.12 K | 0.58 | 42.83 | 1.06 USD | — | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요