지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 B USD | 28.85 EUR | −0.86% | 81.77 K | 1.51 | 10.54 | 3.22 USD | +0.61% | 2.59% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 3.66 B USD | 87.3 EUR | −1.13% | 37.76 K | 1.23 | 10.77 | 9.55 USD | +27.73% | 1.35% | 공정 산업 | 매수 | |
| 3.38 B USD | 18.62 EUR | 0.00% | 20.94 K | 0.60 | 14.62 | 1.50 USD | −3.34% | 2.96% | 공정 산업 | 매수 | |
| 3.28 B USD | 13.04 EUR | +0.77% | 96.09 K | 0.62 | 130.40 | 0.12 USD | — | 1.15% | 의료 기술 | 매수 | |
| 3.08 B USD | 55.9 EUR | −0.71% | 73.67 K | 1.05 | 16.11 | 4.07 USD | +8.15% | 4.56% | 공정 산업 | 강력 매수 | |
| 2.99 B USD | 92.8 EUR | +0.22% | 34.95 K | 1.08 | 26.89 | 4.05 USD | — | 0.00% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 2.92 B USD | 14.70 EUR | 0.00% | 109.66 K | 1.06 | 61.61 | 0.28 USD | — | 0.00% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 2.78 B USD | 30.50 EUR | +1.06% | 157.2 K | 1.09 | 18.17 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 산업 서비스 | 중립 | |
| 2.64 B USD | 38.85 EUR | +0.65% | 21.57 K | 0.91 | 43.11 | 1.06 USD | — | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 2.64 B USD | 26.20 EUR | −0.95% | 67.22 K | 1.16 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.87% | 산업 서비스 | 중립 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요