지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.06 M USD | 20.54 TRY | +3.95% | 4.41 M | 1.26 | — | −0.50 USD | −465.29% | 2.66% | 유틸리티 | 강력 매수 | |
| EECOGREcogreen Enerji Holding A.S. | 280.69 M USD | 22.60 TRY | +2.73% | 43.74 M | 1.73 | — | — | — | 0.00% | 유틸리티 | 중립 |
| 86.74 M USD | 13.60 TRY | +1.19% | 2.04 M | 0.91 | 12.59 | 0.03 USD | −65.70% | 0.00% | 소비재 비내구재 | 중립 | |
| 72.51 M USD | 16.56 TRY | +0.36% | 4.81 M | 0.73 | 17.51 | 0.02 USD | — | 0.32% | 공정 산업 | 중립 | |
| 24.83 M USD | 100.90 TRY | +0.95% | 192.73 K | 1.36 | — | −0.16 USD | −53.53% | 0.20% | 공정 산업 | 중립 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요