지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.16 B USD | 301.50 TRY | +2.55% | 40.13 M | 0.92 | 68.09 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 5.37 B USD | 69.20 TRY | +1.54% | 24.41 M | 0.99 | 9.77 | 0.17 USD | +60.11% | 0.00% | 커뮤니케이션 | 매수 | |
| 3.88 B USD | 180.8 TRY | +4.51% | 57.69 M | 1.84 | 29.47 | 0.15 USD | +26.00% | 0.87% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 3.01 B USD | 44.76 TRY | −1.58% | 10 M | 1.35 | — | −0.01 USD | −410.99% | 0.00% | 유틸리티 | 등급 없음 | |
| 2.87 B USD | 27.22 TRY | +3.73% | 29.65 M | 1.19 | 15.04 | 0.04 USD | +14.57% | 3.81% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 2.18 B USD | 130.0 TRY | −9.97% | 7.19 M | 0.68 | 567.44 | 0.01 USD | −45.90% | 0.00% | 이송/배달 | 등급 없음 | |
| 1.36 B USD | 189.6 TRY | +1.17% | 2.05 M | 0.97 | — | — | — | — | 산업 서비스 | 등급 없음 | |
| 1.31 B USD | 175.1 TRY | +0.06% | 530.66 K | 0.23 | 32.24 | 0.13 USD | +139.06% | 0.00% | 산업 서비스 | 등급 없음 | |
| 1.23 B USD | 560.0 TRY | +2.75% | 606.32 K | 1.41 | 141.36 | 0.09 USD | −92.45% | 13.84% | 생산자 제조 | 중립 | |
| 1.2 B USD | 139.6 TRY | +1.16% | 6.44 M | 0.92 | 21.64 | 0.15 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요