지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.33 B USD | 45.96 TRY | −0.26% | 131.1 M | 0.95 | 32.71 | 0.03 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 1.39 B USD | 42.10 TRY | −4.32% | 34.88 M | 0.67 | 48.07 | 0.02 USD | +589.61% | 0.00% | 비에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 1.14 B USD | 127.7 TRY | −1.62% | 4.17 M | 0.54 | 19.79 | 0.15 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 586.04 M USD | 99.65 TRY | −0.30% | 2.16 M | 0.42 | — | −0.00 USD | +97.21% | 0.00% | 에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 257.2 M USD | 95.90 TRY | −1.54% | 4.93 M | 1.70 | — | −0.01 USD | — | 0.40% | 비에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 75.16 M USD | 12.32 TRY | +1.73% | 8.86 M | 0.47 | 32.79 | 0.01 USD | — | 0.00% | 공정 산업 | 등급 없음 | |
| 69.21 M USD | 20.42 TRY | −0.87% | 5.3 M | 0.44 | 32.90 | 0.01 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요