지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 B USD | 46.08 TRY | −4.16% | 130.22 M | 0.95 | 32.79 | 0.03 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 1.45 B USD | 44.00 TRY | −4.10% | 36.79 M | 0.70 | 50.24 | 0.02 USD | +589.61% | 0.00% | 비에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 1.19 B USD | 129.8 TRY | −4.07% | 6 M | 0.76 | 20.12 | 0.15 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 600.03 M USD | 100.0 TRY | −2.20% | 2.99 M | 0.58 | — | −0.00 USD | +97.21% | 0.00% | 에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 241.28 M USD | 97.40 TRY | +6.74% | 9.19 M | 4.17 | — | −0.01 USD | — | 0.43% | 비에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 78 M USD | 12.11 TRY | −3.51% | 8.68 M | 0.47 | 32.23 | 0.01 USD | — | 0.00% | 공정 산업 | 등급 없음 | |
| 72.13 M USD | 20.60 TRY | −3.92% | 5.31 M | 0.46 | 33.19 | 0.01 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요