컴포넌트
지수 구성 종목은 아래 표에서 확인할 수 있습니다. 성과, 배당, 손익계산서, 재무상태표 등 다양한 재무 지표와 데이터를 기준으로 구성 종목을 정렬해 보세요.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.18 M USD | 219.9 TRY | −3.13% | 775.2 K | 0.65 | 67.76 | 0.08 USD | — | 0.00% | 테크놀로지 서비스 | 뉴트럴 | |
| 455.94 M USD | 180.5 TRY | +2.56% | 248.78 K | 0.39 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | 코머셜 서비스 | 뉴트럴 | |
| 397.86 M USD | 35.72 TRY | +2.58% | 12.48 M | 0.70 | 16.73 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | 테크놀로지 서비스 | 뉴트럴 | |
| 336.13 M USD | 24.30 TRY | +0.33% | 13 M | 0.83 | 16.41 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | 테크놀로지 서비스 | 뉴트럴 | |
| 332.24 M USD | 155.9 TRY | +2.16% | 359.56 K | 0.84 | — | — | — | 3.45% | 테크놀로지 서비스 | 바이 | |
| 325.16 M USD | 46.34 TRY | −1.11% | 631.79 K | 0.95 | 37.35 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | 테크놀로지 서비스 | 뉴트럴 | |
| 244.87 M USD | 68.70 TRY | +0.59% | 14.99 M | 0.95 | — | — | — | 0.00% | 제조업 | 뉴트럴 | |
| 214.28 M USD | 390.00 TRY | +1.04% | 17.6 K | 0.74 | — | −0.03 USD | −185.85% | 0.00% | 디스트리뷰션 서비스 | 뉴트럴 | |
| 179.47 M USD | 8.14 TRY | +7.53% | 11.15 M | 0.92 | 34.17 | 0.01 USD | +243.23% | 0.00% | 디스트리뷰션 서비스 | 뉴트럴 | |
| 163.29 M USD | 8.94 TRY | +2.05% | 4.46 M | 0.59 | — | −0.06 USD | −2,168.00% | 0.00% | 전자 기술 | 뉴트럴 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요