지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 B USD | 1.006 EUR | −1.57% | 5.21 M | 1.49 | — | −0.01 USD | −271.74% | 0.00% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 1.17 B USD | 39.65 EUR | −0.13% | 5.94 K | 0.79 | 10.57 | 4.42 USD | +36.77% | 4.84% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 892.95 M USD | 22.95 EUR | −0.22% | 44.73 K | 2.09 | 25.83 | 1.04 USD | −23.73% | 1.75% | 소비재 비내구재 | 강력 매수 | |
| 877.26 M USD | 6.95 EUR | 0.00% | 37.11 K | 1.75 | 14.81 | 0.55 USD | +10.14% | 5.80% | 기술 서비스 | 등급 없음 | |
| 809.8 M USD | 2.965 EUR | −2.31% | 609.61 K | 1.91 | 9.51 | 0.37 USD | −1.36% | 6.18% | 유틸리티 | 강력 매수 | |
| 722.83 M USD | 12.80 EUR | +0.63% | 30.75 K | 0.93 | 7.63 | 1.98 USD | −4.33% | 6.64% | 금융 | 매수 | |
| 598.33 M USD | 3.425 EUR | 0.00% | 413.11 K | 1.08 | 12.11 | 0.33 USD | +104.48% | 2.04% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 557.75 M USD | 1.360 EUR | −1.31% | 270.17 K | 1.12 | — | — | — | 36.98% | 산업 서비스 | 등급 없음 | |
| 494.9 M USD | 6.000 EUR | −3.07% | 124.4 K | 1.76 | 99.50 | 0.07 USD | — | 0.00% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 440.47 M USD | 37.1 EUR | −1.33% | 3.21 K | 2.65 | 12.34 | 3.54 USD | +18.90% | 5.39% | 이송/배달 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요