지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 B USD | 49.58 EUR | +1.68% | 69.13 K | 2.22 | 20.19 | 2.89 USD | +40.61% | 2.04% | 소비재 비내구재 | 매수 | |
| 17.62 B USD | 4.185 EUR | +1.58% | 9.77 M | 0.61 | 11.45 | 0.43 USD | +3.86% | 3.68% | 금융 | 강력 매수 | |
| 16.51 B USD | 15.250 EUR | −0.52% | 3.81 M | 0.77 | 13.11 | 1.36 USD | −18.29% | 4.34% | 금융 | 매수 | |
| 12.64 B USD | 8.850 EUR | +1.91% | 4.74 M | 0.71 | 10.97 | 0.95 USD | −8.00% | 3.44% | 금융 | 강력 매수 | |
| 11.59 B USD | 4.430 EUR | +2.31% | 12.16 M | 0.73 | 12.58 | 0.41 USD | +40.82% | 1.82% | 금융 | 매수 | |
| 8.58 B USD | 19.85 EUR | +0.66% | 727.98 K | 0.79 | 18.95 | 1.23 USD | +17.03% | 2.03% | 유틸리티 | 강력 매수 | |
| 7.7 B USD | 17.55 EUR | −1.13% | 613.57 K | 0.74 | 12.72 | 1.62 USD | +10.89% | 7.32% | 소비자 서비스 | 매수 | |
| 7.6 B USD | 16.35 EUR | +0.49% | 690.09 K | 0.80 | 12.03 | 1.59 USD | +2.60% | 4.56% | 커뮤니케이션 | 매수 | |
| 7.56 B USD | 38.50 EUR | −13.25% | 3.23 M | 6.68 | — | — | — | 0.00% | 유틸리티 | 강력 매수 | |
| 4.93 B USD | 54.7 EUR | 0.00% | 105.91 K | 0.81 | 17.34 | 3.70 USD | −20.49% | 1.29% | 비에너지 광물 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요