지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.9 B USD | 44.36 AUD | −1.16% | 23.71 M | 2.96 | 16.18 | 1.80 USD | +15.89% | 3.86% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 132.94 B USD | 143.07 AUD | +0.13% | 3.38 M | 2.57 | 14.79 | 6.36 USD | −3.67% | 4.07% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 44.51 B USD | 21.88 AUD | −3.23% | 16.84 M | 2.32 | 12.92 | 1.11 USD | −39.86% | 5.03% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 24.41 B USD | 25.82 AUD | −3.37% | 29.25 M | 5.00 | 23.13 | 0.73 USD | +102.65% | 2.13% | 비에너지 광물 | 매수 | |
DR | 19.1 B USD | 12.73 AUD | +0.39% | 8.99 M | 3.68 | 23.93 | 0.35 USD | −33.86% | 6.26% | 공정 산업 | 매수 |
| 16.94 B USD | 12.62 AUD | +0.80% | 27.64 M | 4.12 | 27.19 | 0.31 USD | +114.86% | 1.58% | 비에너지 광물 | 중립 | |
DR | 11.53 B USD | 30.12 AUD | +0.57% | 25.3 M | 10.61 | 40.58 | 0.49 USD | −51.63% | 0.00% | 비에너지 광물 | 매수 |
| 9.98 B USD | 3.37 AUD | −0.88% | 63.93 M | 3.12 | 39.74 | 0.06 USD | — | 2.77% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 8.37 B USD | 3.93 AUD | −0.25% | 99.22 M | 4.64 | — | −0.04 USD | −174.91% | 0.00% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 8.11 B USD | 12.19 AUD | −1.30% | 21.28 M | 3.27 | 1,434.12 | 0.01 USD | −90.57% | 0.00% | 비에너지 광물 | 중립 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요