REG - CRH PLC - Transaction in Own Shares
13th October 2025
CRH plc Transaction in Own Shares
CRH plc ("CRH") announces that on 10th October 2025 it acquired the following number of its ordinary shares (the "ordinary shares") in the United States through CRH's broker BNP Paribas Securities Corp. The ordinary shares acquired (by way of redemption) will be cancelled.
Aggregate number of ordinary shares acquired | Daily volume weighted average price paid | Daily highest price paid per share | Daily lowest price per share | Trading Venue |
2,990 | $117.26 | $118.67 | $116.12 | XNYS |
134 | $116.42 | $116.49 | $116.40 | EDGX |
8,054 | $117.21 | $118.65 | $116.09 | ARCX |
1,100 | $117.09 | $118.44 | $116.46 | BATS |
12,255 | $117.18 | $118.69 | $116.19 | XNAS |
3,665 | $118.14 | $118.58 | $116.58 | BATY |
802 | $117.88 | $118.41 | $116.47 | IEXG |
300 | $117.71 | $118.07 | $117.00 | MEMX |
200 | $116.50 | $116.54 | $116.46 | XPSX |
500 | $116.70 | $117.12 | $116.44 | EDGA |
The redemptions form part of CRH's intention to buy back ordinary shares of up to $300m in the period to 5th November 2025 following its announcement on 6th August 2025 and were effected by CRH's broker as part of the Program announced on 6th August 2025.
Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation CRH will have 670,508,589 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). CRH will also hold 38,308,450 of its ordinary shares in treasury, which represents 5.405% of the issued ordinary share capital of CRH. Ordinary shares held in treasury do not have any voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) as such legislation forms part of law in the United Kingdom ("UK") pursuant to the EU (Withdrawal) Act 2018) (as may be amended and/or supplemented from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on 10th October 2025 by BNP Paribas Securities Corp on behalf of CRH as part of the buyback program is scheduled to this announcement. This announcement is also being made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 14.3.17(2).
Contact:
Diarmuid Enright
Assistant Company Secretary
Tel: 00 3531 6344340
Issuer name: | CRH plc | ||
LEI | 549300MIDJNNTH068E74 | ||
ISIN: | IE0001827041 | ||
US Broker name: | BNP Paribas Securities Corp | ||
US Broker code (CRD#): | 15794 | ||
Time Zone: | EST | ||
Currency | USD | ||
Date of Transactions: | 10th October 2025 | ||
Aggregated Information |
Trading venue | See attached schedule |
Currency | USD |
Volume Weighted Average Price | $117.3181 |
Aggregated volume | 30,000 |
Number of Shares | Price Per Share (USD) | Trade Time | Trading Venue | TransactionID |
100 | 118.44 | 20251010-09:31:39.978000 | BATS | USPAA8IKN |
90 | 118.54 | 20251010-09:31:44.027000 | BATY | USPAA8IN8 |
7 | 118.54 | 20251010-09:31:44.028000 | XNAS | USPAA8IN9 |
100 | 118.54 | 20251010-09:31:44.028000 | XNAS | USPAA8INA |
103 | 118.54 | 20251010-09:31:44.032000 | XNAS | USPAA8INB |
200 | 118.56 | 20251010-09:32:25.540000 | XNAS | USPAA8JJN |
45 | 118.56 | 20251010-09:32:25.540000 | XNAS | USPAA8JJO |
100 | 118.56 | 20251010-09:32:25.540000 | XNAS | USPAA8JJP |
100 | 118.56 | 20251010-09:32:25.540000 | XNAS | USPAA8JJQ |
55 | 118.56 | 20251010-09:32:25.540000 | XNAS | USPAA8JJR |
100 | 118.58 | 20251010-09:35:11.591000 | BATY | USPAA8O5B |
100 | 118.65 | 20251010-09:35:33.466000 | ARCX | USPAA8P2G |
100 | 118.65 | 20251010-09:35:33.490000 | ARCX | USPAA8P43 |
100 | 118.68 | 20251010-09:36:45.479000 | XNAS | USPAA8Q30 |
100 | 118.68 | 20251010-09:36:45.480000 | XNAS | USPAA8Q31 |
62 | 118.69 | 20251010-09:36:45.481000 | XNAS | USPAA8Q32 |
38 | 118.69 | 20251010-09:36:45.481000 | XNAS | USPAA8Q33 |
100 | 118.67 | 20251010-09:37:15.040000 | XNYS | USPAA8QR6 |
100 | 118.67 | 20251010-09:37:31.167000 | XNYS | USPAA8QZG |
100 | 118.57 | 20251010-09:38:14.822000 | XNYS | USPAA8RGP |
8 | 118.57 | 20251010-09:38:14.822000 | XNAS | USPAA8RGQ |
92 | 118.57 | 20251010-09:38:14.822000 | XNAS | USPAA8RGR |
100 | 118.52 | 20251010-09:39:55.512000 | XNAS | USPAA8SQW |
100 | 118.52 | 20251010-09:39:55.512000 | XNYS | USPAA8SQX |
100 | 118.56 | 20251010-09:41:10.024000 | BATY | USPAA8U3X |
100 | 118.56 | 20251010-09:41:10.024000 | BATY | USPAA8U3Y |
100 | 118.525 | 20251010-09:43:02.512000 | XNYS | USPAA8WLT |
100 | 118.47 | 20251010-09:43:05.289000 | BATY | USPAA8WOW |
100 | 118.47 | 20251010-09:43:05.289000 | BATY | USPAA8WOX |
100 | 118.4 | 20251010-09:45:26.440000 | BATY | USPAA81122 |
100 | 118.4 | 20251010-09:45:26.440000 | ARCX | USPAA81123 |
100 | 118.44 | 20251010-09:47:02.866000 | BATY | USPAA815IR |
66 | 118.51 | 20251010-09:48:24.189000 | BATY | USPAA817Y3 |
34 | 118.51 | 20251010-09:48:24.189000 | BATY | USPAA817Y4 |
23 | 118.51 | 20251010-09:48:24.189000 | XNAS | USPAA817Y5 |
77 | 118.51 | 20251010-09:48:24.189000 | XNAS | USPAA817Y6 |
100 | 118.39 | 20251010-09:49:44.036000 | BATY | USPAA81ARD |
83 | 118.31 | 20251010-09:51:20.300000 | XNAS | USPAA81ER5 |
17 | 118.31 | 20251010-09:51:20.300000 | XNAS | USPAA81ER6 |
100 | 118.39 | 20251010-09:52:25.174000 | XNYS | USPAA81GJG |
100 | 118.46 | 20251010-09:52:57.659000 | XNAS | USPAA81HE9 |
100 | 118.41 | 20251010-09:53:07.565000 | BATY | USPAA81HRJ |
100 | 118.21 | 20251010-09:54:24.784000 | BATY | USPAA81K93 |
100 | 118.31 | 20251010-09:56:22.862000 | XNAS | USPAA81NM5 |
100 | 118.32 | 20251010-09:57:07.789000 | ARCX | USPAA81ORZ |
100 | 118.23 | 20251010-09:57:48.240000 | XNAS | USPAA81PSI |
100 | 118.27 | 20251010-09:59:18.883000 | BATY | USPAA81SF3 |
100 | 118.2 | 20251010-10:00:00.062000 | BATY | USPAA81TRO |
16 | 118.22 | 20251010-10:01:22.509000 | BATY | USPAA8221O |
84 | 118.22 | 20251010-10:01:22.509000 | BATY | USPAA8221P |
100 | 118.065 | 20251010-10:02:00.829000 | MEMX | USPAA823L0 |
100 | 118.065 | 20251010-10:02:02.393000 | MEMX | USPAA823N0 |
50 | 118.01 | 20251010-10:02:02.935000 | BATY | USPAA823O4 |
50 | 118.01 | 20251010-10:02:02.935000 | BATY | USPAA823O5 |
100 | 118.01 | 20251010-10:02:02.935000 | BATY | USPAA823O6 |
100 | 118.01 | 20251010-10:02:02.935000 | XNAS | USPAA823O7 |
100 | 117.82 | 20251010-10:05:03.769000 | XNAS | USPAA829JK |
100 | 117.79 | 20251010-10:05:07.369000 | XNAS | USPAA829NF |
44 | 118.18 | 20251010-10:08:14.481000 | XNAS | USPAA82FU2 |
49 | 118.2 | 20251010-10:08:36.517000 | XNYS | USPAA82GK4 |
51 | 118.21 | 20251010-10:08:36.517000 | XNYS | USPAA82GK5 |
100 | 118.21 | 20251010-10:09:15.069000 | IEXG | USPAA82I5H |
59 | 118.14 | 20251010-10:09:26.280000 | BATY | USPAA82IO0 |
41 | 118.14 | 20251010-10:09:26.281000 | BATY | USPAA82IO1 |
100 | 118.14 | 20251010-10:09:26.281000 | ARCX | USPAA82IO2 |
100 | 117.97 | 20251010-10:11:57.498000 | BATY | USPAA82NR5 |
100 | 117.92 | 20251010-10:12:03.748000 | XNAS | USPAA82NXY |
100 | 117.92 | 20251010-10:12:03.748000 | ARCX | USPAA82NXZ |
100 | 117.97 | 20251010-10:13:05.924000 | ARCX | USPAA82Q5J |
4 | 117.99 | 20251010-10:15:30.210000 | BATY | USPAA82XJY |
89 | 117.99 | 20251010-10:15:30.210000 | BATY | USPAA82XJZ |
7 | 117.99 | 20251010-10:15:30.210000 | BATY | USPAA82XK0 |
50 | 117.99 | 20251010-10:15:30.210000 | BATS | USPAA82XK1 |
50 | 117.99 | 20251010-10:15:30.210000 | BATS | USPAA82XK2 |
50 | 117.93 | 20251010-10:16:05.083000 | ARCX | USPAA82ZN6 |
50 | 117.93 | 20251010-10:16:05.083000 | ARCX | USPAA82ZN7 |
100 | 117.76 | 20251010-10:17:07.680000 | XNAS | USPAA832DX |
100 | 117.99 | 20251010-10:20:29.489000 | ARCX | USPAA838YM |
100 | 118.04 | 20251010-10:20:51.237000 | ARCX | USPAA839JE |
100 | 118.04 | 20251010-10:20:51.237000 | ARCX | USPAA839JF |
70 | 118.14 | 20251010-10:22:20.223000 | BATY | USPAA83CX4 |
30 | 118.14 | 20251010-10:22:20.223000 | BATY | USPAA83CX5 |
100 | 118.26 | 20251010-10:24:00.350000 | IEXG | USPAA83GCM |
100 | 118.23 | 20251010-10:24:20.386000 | ARCX | USPAA83GV1 |
1 | 118.3 | 20251010-10:25:37.883000 | BATY | USPAA83J47 |
99 | 118.3 | 20251010-10:25:37.883000 | BATY | USPAA83J48 |
64 | 118.39 | 20251010-10:26:48.276000 | ARCX | USPAA83KRZ |
1 | 118.39 | 20251010-10:26:48.277000 | ARCX | USPAA83KS0 |
10 | 118.39 | 20251010-10:26:48.277000 | ARCX | USPAA83KS1 |
75 | 118.4 | 20251010-10:27:58.479000 | BATY | USPAA83MPJ |
125 | 118.4 | 20251010-10:27:58.479000 | ARCX | USPAA83MPK |
100 | 118.33 | 20251010-10:29:52.056000 | IEXG | USPAA83PXK |
96 | 118.34 | 20251010-10:30:25.371000 | ARCX | USPAA83THX |
4 | 118.34 | 20251010-10:30:25.371000 | ARCX | USPAA83THY |
100 | 118.34 | 20251010-10:30:25.371000 | ARCX | USPAA83THZ |
100 | 118.19 | 20251010-10:32:20.127000 | IEXG | USPAA83XL0 |
99 | 118.16 | 20251010-10:32:47.084000 | XNAS | USPAA83YCC |
1 | 118.16 | 20251010-10:32:47.084000 | XNAS | USPAA83YCD |
100 | 118.25 | 20251010-10:34:44.737000 | XNAS | USPAA841FG |
50 | 118.27 | 20251010-10:35:31.479000 | IEXG | USPAA842QO |
50 | 118.27 | 20251010-10:35:31.479000 | IEXG | USPAA842QP |
2 | 118.26 | 20251010-10:36:00.572000 | XNAS | USPAA843H0 |
36 | 118.27 | 20251010-10:36:00.572000 | XNAS | USPAA843H1 |
3 | 118.27 | 20251010-10:36:00.572000 | XNAS | USPAA843H2 |
2 | 118.27 | 20251010-10:36:00.572000 | XNAS | USPAA843H3 |
57 | 118.27 | 20251010-10:36:00.572000 | XNAS | USPAA843H4 |
100 | 118.22 | 20251010-10:36:08.628000 | ARCX | USPAA843QH |
100 | 118.23 | 20251010-10:37:41.356000 | ARCX | USPAA8472R |
100 | 118.18 | 20251010-10:38:13.659000 | BATY | USPAA8481M |
100 | 118.18 | 20251010-10:38:13.659000 | ARCX | USPAA8481N |
100 | 118.37 | 20251010-10:39:31.690000 | ARCX | USPAA849SJ |
100 | 118.39 | 20251010-10:41:10.284000 | BATY | USPAA84C6E |
100 | 118.29 | 20251010-10:41:53.636000 | BATY | USPAA84D7L |
86 | 118.24 | 20251010-10:42:28.654000 | BATY | USPAA84E1Y |
14 | 118.24 | 20251010-10:42:28.654000 | BATY | USPAA84E1Z |
100 | 118.22 | 20251010-10:44:05.194000 | IEXG | USPAA84GJ4 |
100 | 118.28 | 20251010-10:44:39.249000 | BATY | USPAA84HF7 |
100 | 118.27 | 20251010-10:45:49.143000 | ARCX | USPAA84MIR |
100 | 118.3 | 20251010-10:47:08.769000 | XNYS | USPAA84OLL |
100 | 118.25 | 20251010-10:47:28.232000 | ARCX | USPAA84P0U |
100 | 118.31 | 20251010-10:48:35.204000 | BATY | USPAA84R7O |
2 | 118.22 | 20251010-10:50:15.115000 | BATY | USPAA84TY8 |
98 | 118.22 | 20251010-10:50:15.115000 | BATY | USPAA84TY9 |
21 | 118.21 | 20251010-10:51:12.668000 | XNAS | USPAA84VCF |
4 | 118.21 | 20251010-10:51:12.668000 | XNAS | USPAA84VCG |
75 | 118.21 | 20251010-10:51:12.668000 | XNAS | USPAA84VCH |
1 | 118.41 | 20251010-10:53:10.096000 | IEXG | USPAA84Y19 |
1 | 118.41 | 20251010-10:53:10.096000 | IEXG | USPAA84Y1A |
8 | 118.4 | 20251010-10:53:10.097000 | XNYS | USPAA84Y1B |
90 | 118.41 | 20251010-10:53:10.097000 | XNYS | USPAA84Y1C |
100 | 118.44 | 20251010-10:53:38.506000 | XNAS | USPAA84YS2 |
100 | 118.46 | 20251010-10:54:08.482000 | XNAS | USPAA84ZIX |
100 | 118.41 | 20251010-10:55:30.688000 | BATY | USPAA851N4 |
100 | 118.44 | 20251010-10:56:50.315000 | BATY | USPAA853LX |
48 | 118.39 | 20251010-10:57:53.316000 | BATY | USPAA8559Z |
52 | 118.39 | 20251010-10:57:53.316000 | BATY | USPAA855A6 |
100 | 117.41 | 20251010-10:59:15.779000 | XNAS | USPAA85DFZ |
100 | 117.43 | 20251010-11:00:22.854000 | XNAS | USPAA85JNP |
100 | 117.07 | 20251010-11:01:19.970000 | IEXG | USPAA85O57 |
100 | 116.8 | 20251010-11:02:25.772000 | ARCX | USPAA85RG4 |
100 | 116.89 | 20251010-11:04:09.453000 | XNAS | USPAA85ZOL |
100 | 116.95 | 20251010-11:05:47.351000 | XNAS | USPAA8640Q |
11 | 116.95 | 20251010-11:07:24.270000 | XNAS | USPAA86819 |
70 | 116.95 | 20251010-11:07:24.270000 | XNYS | USPAA8681A |
9 | 116.96 | 20251010-11:07:24.270000 | XNYS | USPAA8681B |
10 | 116.95 | 20251010-11:07:24.270000 | ARCX | USPAA8681C |
56 | 116.99 | 20251010-11:08:28.302000 | XNAS | USPAA86A9A |
100 | 116.99 | 20251010-11:08:28.302000 | XNAS | USPAA86A9B |
44 | 116.99 | 20251010-11:08:28.302000 | XNAS | USPAA86A9C |
50 | 117.01 | 20251010-11:09:23.936000 | ARCX | USPAA86C33 |
50 | 117.01 | 20251010-11:09:23.936000 | ARCX | USPAA86C34 |
100 | 117.53 | 20251010-11:11:04.164000 | XNAS | USPAA86GRM |
100 | 117.49 | 20251010-11:11:10.250000 | XNAS | USPAA86H08 |
100 | 117.2 | 20251010-11:12:47.564000 | XNAS | USPAA86JW2 |
100 | 117.31 | 20251010-11:14:27.144000 | XNAS | USPAA86MU0 |
100 | 117.32 | 20251010-11:15:33.057000 | ARCX | USPAA86QOJ |
100 | 117.36 | 20251010-11:16:08.214000 | ARCX | USPAA86SIB |
100 | 117.26 | 20251010-11:17:23.607000 | XNAS | USPAA86UTO |
100 | 117.24 | 20251010-11:18:08.115000 | ARCX | USPAA86W95 |
34 | 117.07 | 20251010-11:18:42.001000 | ARCX | USPAA86XWM |
66 | 117.07 | 20251010-11:18:42.001000 | ARCX | USPAA86XWN |
100 | 116.94 | 20251010-11:19:19.793000 | XNYS | USPAA86ZC1 |
100 | 116.92 | 20251010-11:20:34.332000 | XNAS | USPAA872C6 |
100 | 116.71 | 20251010-11:22:12.134000 | XNAS | USPAA876IN |
100 | 116.74 | 20251010-11:23:18.077000 | XNAS | USPAA8791P |
100 | 116.7 | 20251010-11:24:02.369000 | XNYS | USPAA87B1S |
100 | 116.62 | 20251010-11:24:07.684000 | XNAS | USPAA87BI9 |
70 | 116.62 | 20251010-11:25:16.764000 | XNAS | USPAA87E82 |
30 | 116.62 | 20251010-11:25:16.764000 | XNAS | USPAA87E83 |
100 | 116.48 | 20251010-11:25:56.121000 | ARCX | USPAA87FV0 |
34 | 116.56 | 20251010-11:26:58.128000 | ARCX | USPAA87IY4 |
66 | 116.56 | 20251010-11:26:58.128000 | ARCX | USPAA87IY5 |
100 | 116.56 | 20251010-11:28:47.604000 | ARCX | USPAA87N5P |
100 | 116.49 | 20251010-11:29:32.131000 | XNAS | USPAA87PF6 |
16 | 116.35 | 20251010-11:30:26.464000 | XNAS | USPAA87TQD |
84 | 116.35 | 20251010-11:30:26.465000 | XNAS | USPAA87TQE |
100 | 116.19 | 20251010-11:31:21.390000 | XNAS | USPAA87ZSI |
100 | 116.12 | 20251010-11:32:48.395000 | ARCX | USPAA886W8 |
100 | 116.12 | 20251010-11:32:48.395000 | XNYS | USPAA886W9 |
83 | 116.09 | 20251010-11:34:11.385000 | ARCX | USPAA88AOL |
1 | 116.09 | 20251010-11:34:11.385000 | ARCX | USPAA88AOM |
1 | 116.09 | 20251010-11:34:11.385000 | ARCX | USPAA88AON |
15 | 116.09 | 20251010-11:34:11.385000 | ARCX | USPAA88AOO |
1 | 116.29 | 20251010-11:34:56.303000 | XNAS | USPAA88DOX |
53 | 116.3 | 20251010-11:34:56.303000 | XNYS | USPAA88DOY |
2 | 116.3 | 20251010-11:34:56.304000 | XNAS | USPAA88DOZ |
44 | 116.3 | 20251010-11:34:56.304000 | XNAS | USPAA88DP0 |
100 | 116.36 | 20251010-11:35:12.055000 | XNAS | USPAA88ETM |
100 | 116.32 | 20251010-11:35:52.473000 | XNAS | USPAA88H8G |
100 | 116.44 | 20251010-11:38:08.654000 | EDGA | USPAA88N9T |
100 | 116.44 | 20251010-11:38:08.654000 | EDGA | USPAA88N9U |
100 | 116.28 | 20251010-11:39:43.032000 | XNAS | USPAA88RPX |
100 | 116.21 | 20251010-11:39:47.346000 | ARCX | USPAA88SHQ |
100 | 116.29 | 20251010-11:43:27.783000 | XNYS | USPAA8922W |
1 | 116.29 | 20251010-11:43:27.783000 | XNYS | USPAA8922X |
1 | 116.29 | 20251010-11:43:27.783000 | XNYS | USPAA8922Y |
23 | 116.29 | 20251010-11:43:27.783000 | XNYS | USPAA8922Z |
75 | 116.29 | 20251010-11:43:27.783000 | XNYS | USPAA89230 |
27 | 116.83 | 20251010-11:45:41.856000 | XNAS | USPAA89EJU |
73 | 116.83 | 20251010-11:45:41.856000 | XNAS | USPAA89EJV |
100 | 116.97 | 20251010-11:46:37.192000 | XNAS | USPAA89HU1 |
100 | 117 | 20251010-11:49:56.830000 | MEMX | USPAA89RY5 |
73 | 117.02 | 20251010-11:52:01.175000 | XNAS | USPAA89XLE |
27 | 117.02 | 20251010-11:52:01.175000 | XNAS | USPAA89XLF |
100 | 116.99 | 20251010-11:52:07.381000 | XNAS | USPAA89XTP |
10 | 116.81 | 20251010-11:54:10.099000 | XNAS | USPAA8A1ZF |
11 | 116.81 | 20251010-11:54:10.099000 | XNAS | USPAA8A1ZG |
79 | 116.81 | 20251010-11:54:10.099000 | XNAS | USPAA8A1ZH |
100 | 116.62 | 20251010-11:56:17.785000 | XNAS | USPAA8A71B |
53 | 116.51 | 20251010-11:57:36.783000 | XNAS | USPAA8A9M9 |
1 | 116.51 | 20251010-11:57:36.783000 | XNAS | USPAA8A9MA |
32 | 116.51 | 20251010-11:57:36.783000 | XNAS | USPAA8A9MB |
14 | 116.51 | 20251010-11:57:36.783000 | XNAS | USPAA8A9MC |
100 | 116.625 | 20251010-12:00:13.490000 | XNYS | USPAA8AFVL |
100 | 116.53 | 20251010-12:00:44.951000 | XNYS | USPAA8AJ5N |
5 | 116.53 | 20251010-12:00:44.952000 | XNAS | USPAA8AJ5O |
95 | 116.53 | 20251010-12:00:44.952000 | XNAS | USPAA8AJ5P |
96 | 116.57 | 20251010-12:03:04.437000 | XNAS | USPAA8AMRP |
4 | 116.57 | 20251010-12:03:04.437000 | XNAS | USPAA8AMRR |
1 | 116.51 | 20251010-12:04:05.048000 | XNAS | USPAA8AO8D |
10 | 116.51 | 20251010-12:04:05.048000 | XNAS | USPAA8AO8E |
89 | 116.51 | 20251010-12:04:05.048000 | XNAS | USPAA8AO8F |
100 | 116.64 | 20251010-12:06:03.863000 | ARCX | USPAA8ARCX |
100 | 116.56 | 20251010-12:07:07.145000 | XNYS | USPAA8AST6 |
100 | 116.58 | 20251010-12:09:21.150000 | ARCX | USPAA8AVJI |
100 | 116.57 | 20251010-12:12:51.139000 | ARCX | USPAA8B0SR |
100 | 116.57 | 20251010-12:12:51.139000 | ARCX | USPAA8B0SS |
100 | 116.62 | 20251010-12:15:26.109000 | XNAS | USPAA8B62R |
97 | 116.62 | 20251010-12:17:02.776000 | XNYS | USPAA8B8UE |
3 | 116.62 | 20251010-12:17:02.776000 | XNYS | USPAA8B8UF |
80 | 116.54 | 20251010-12:17:10.526000 | ARCX | USPAA8B93T |
1 | 116.54 | 20251010-12:17:10.526000 | ARCX | USPAA8B93U |
19 | 116.54 | 20251010-12:17:10.526000 | ARCX | USPAA8B93V |
100 | 116.71 | 20251010-12:20:02.551000 | XNAS | USPAA8BDL9 |
100 | 116.71 | 20251010-12:20:02.551000 | XNAS | USPAA8BDLA |
100 | 116.67 | 20251010-12:21:07.949000 | XNAS | USPAA8BF26 |
100 | 117.02 | 20251010-12:24:44.940000 | ARCX | USPAA8BKD3 |
100 | 117.02 | 20251010-12:26:45.914000 | XNAS | USPAA8BO8G |
100 | 117.03 | 20251010-12:28:03.755000 | ARCX | USPAA8BPKW |
100 | 117.21 | 20251010-12:32:51.801000 | ARCX | USPAA8BYD9 |
100 | 117.21 | 20251010-12:32:51.801000 | XNAS | USPAA8BYDA |
100 | 117.02 | 20251010-12:35:05.466000 | XNAS | USPAA8C1PR |
100 | 117.15 | 20251010-12:37:43.380000 | XNYS | USPAA8C5AJ |
74 | 117.17 | 20251010-12:40:55.830000 | ARCX | USPAA8C8MZ |
1 | 117.17 | 20251010-12:40:55.830000 | ARCX | USPAA8C8N0 |
25 | 117.17 | 20251010-12:40:55.830000 | ARCX | USPAA8C8N1 |
100 | 117.11 | 20251010-12:41:11.987000 | XNAS | USPAA8C9A5 |
40 | 117.12 | 20251010-12:43:03.954000 | XNAS | USPAA8CBBZ |
60 | 117.12 | 20251010-12:43:03.954000 | XNAS | USPAA8CBC0 |
100 | 117.06 | 20251010-12:46:07.675000 | ARCX | USPAA8CIHA |
100 | 117.09 | 20251010-12:47:40.960000 | BATS | USPAA8CKX3 |
85 | 116.92 | 20251010-12:50:04.301000 | BATS | USPAA8COZ8 |
15 | 116.92 | 20251010-12:50:04.301000 | BATS | USPAA8COZ9 |
100 | 116.96 | 20251010-12:51:40.021000 | XNAS | USPAA8CRQ4 |
100 | 116.97 | 20251010-12:54:35.483000 | BATS | USPAA8CW9G |
100 | 116.97 | 20251010-12:55:29.909000 | ARCX | USPAA8CXT1 |
100 | 116.93 | 20251010-12:57:52.691000 | ARCX | USPAA8D0ZM |
100 | 116.87 | 20251010-13:00:59.693000 | XNAS | USPAA8D9IK |
89 | 116.78 | 20251010-13:02:41.552000 | XNAS | USPAA8DBOD |
11 | 116.78 | 20251010-13:02:41.552000 | XNAS | USPAA8DBOE |
100 | 116.6 | 20251010-13:03:57.952000 | XNYS | USPAA8DE1K |
100 | 116.53 | 20251010-13:06:26.858000 | ARCX | USPAA8DI3J |
100 | 116.67 | 20251010-13:09:15.777000 | EDGA | USPAA8DM5F |
100 | 116.69 | 20251010-13:11:09.705000 | XNAS | USPAA8DPTC |
100 | 116.84 | 20251010-13:13:03.688000 | XNAS | USPAA8DSSD |
100 | 116.85 | 20251010-13:17:16.587000 | EDGA | USPAA8E1GP |
100 | 116.91 | 20251010-13:18:48.734000 | ARCX | USPAA8E3N6 |
100 | 117.03 | 20251010-13:24:28.251000 | XNAS | USPAA8EAZ8 |
100 | 117.03 | 20251010-13:24:28.251000 | XNAS | USPAA8EAZA |
49 | 116.99 | 20251010-13:25:50.290000 | ARCX | USPAA8ECFU |
51 | 116.99 | 20251010-13:25:51.176000 | ARCX | USPAA8ECG1 |
100 | 117.08 | 20251010-13:29:04.780000 | BATS | USPAA8EG7F |
100 | 117.13 | 20251010-13:30:53.169000 | ARCX | USPAA8ELBV |
100 | 117.24 | 20251010-13:33:08.512000 | XNAS | USPAA8EO4H |
8 | 117.43 | 20251010-13:35:25.209000 | XNAS | USPAA8EQXW |
92 | 117.43 | 20251010-13:35:25.209000 | XNAS | USPAA8EQXX |
100 | 117.59 | 20251010-13:38:19.063000 | ARCX | USPAA8EUVB |
100 | 117.54 | 20251010-13:39:03.636000 | ARCX | USPAA8EVT7 |
100 | 117.43 | 20251010-13:42:13.076000 | BATS | USPAA8EZRG |
100 | 117.34 | 20251010-13:43:30.735000 | ARCX | USPAA8F18Q |
100 | 117.24 | 20251010-13:46:11.506000 | XNAS | USPAA8F72S |
100 | 117.29 | 20251010-13:48:22.801000 | ARCX | USPAA8FA9Z |
100 | 117.26 | 20251010-13:50:20.811000 | ARCX | USPAA8FCK0 |
100 | 117.26 | 20251010-13:51:28.006000 | XNAS | USPAA8FDMX |
100 | 117.2 | 20251010-13:53:49.725000 | XNAS | USPAA8FGIZ |
100 | 117.16 | 20251010-13:55:14.883000 | XNAS | USPAA8FI7G |
100 | 117.25 | 20251010-14:00:02.770000 | XNYS | USPAA8FO72 |
25 | 117.19 | 20251010-14:00:27.489000 | XNAS | USPAA8FQXZ |
100 | 117.19 | 20251010-14:00:27.489000 | XNAS | USPAA8FQY0 |
75 | 117.19 | 20251010-14:00:27.489000 | XNAS | USPAA8FQY1 |
88 | 117.12 | 20251010-14:05:15.273000 | ARCX | USPAA8FXVP |
100 | 117.12 | 20251010-14:05:15.273000 | EDGA | USPAA8FXVQ |
1 | 117.12 | 20251010-14:05:15.273000 | ARCX | USPAA8FXVR |
11 | 117.12 | 20251010-14:05:15.273000 | ARCX | USPAA8FXVS |
100 | 117.16 | 20251010-14:09:32.184000 | ARCX | USPAA8G33D |
85 | 117.16 | 20251010-14:09:32.184000 | ARCX | USPAA8G33E |
15 | 117.16 | 20251010-14:09:32.184000 | ARCX | USPAA8G33F |
100 | 117.08 | 20251010-14:11:50.855000 | XNAS | USPAA8G6LJ |
100 | 117.19 | 20251010-14:15:42.820000 | ARCX | USPAA8GEBX |
100 | 117.2 | 20251010-14:17:18.803000 | XNAS | USPAA8GGJI |
100 | 117.19 | 20251010-14:18:01.197000 | XNAS | USPAA8GHJV |
100 | 117.15 | 20251010-14:20:16.661000 | XNAS | USPAA8GMQ5 |
100 | 117.19 | 20251010-14:21:49.630000 | XNYS | USPAA8GPUA |
100 | 117.24 | 20251010-14:24:11.231000 | XNYS | USPAA8GUM9 |
100 | 117.26 | 20251010-14:26:07.502000 | ARCX | USPAA8GYEY |
100 | 117.29 | 20251010-14:27:33.932000 | ARCX | USPAA8H0U4 |
100 | 117.08 | 20251010-14:29:55.562000 | XNAS | USPAA8H4DL |
69 | 117.09 | 20251010-14:31:37.708000 | BATY | USPAA8HAOX |
31 | 117.09 | 20251010-14:31:37.708000 | BATY | USPAA8HAOY |
100 | 117.1 | 20251010-14:33:50.400000 | ARCX | USPAA8HE06 |
100 | 117.1 | 20251010-14:36:37.115000 | ARCX | USPAA8HIFE |
100 | 117.06 | 20251010-14:39:35.549000 | XNAS | USPAA8HN6Y |
100 | 117.06 | 20251010-14:39:35.549000 | XNAS | USPAA8HN6Z |
89 | 117.01 | 20251010-14:41:38.674000 | XNAS | USPAA8HQHB |
11 | 117.01 | 20251010-14:41:38.674000 | XNAS | USPAA8HQHC |
19 | 117.01 | 20251010-14:44:25.746000 | XNAS | USPAA8HUDR |
81 | 117.01 | 20251010-14:44:25.746000 | XNAS | USPAA8HUDS |
100 | 116.93 | 20251010-14:46:30.034000 | XNYS | USPAA8I0WE |
28 | 116.93 | 20251010-14:46:30.034000 | XNYS | USPAA8I0WF |
1 | 116.93 | 20251010-14:46:30.034000 | XNYS | USPAA8I0WG |
71 | 116.93 | 20251010-14:46:30.035000 | XNYS | USPAA8I0WH |
100 | 116.88 | 20251010-14:48:51.312000 | XNAS | USPAA8I4ZI |
100 | 116.89 | 20251010-14:50:59.084000 | XNAS | USPAA8I8IV |
