| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
면책사항
이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.
면책사항
이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.