MGROS

Endeksi takip et ... ytd

Haftalık
S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 33,48 38,15 42,91 47,58 52,34 57,01 61,77
Fibonacci 38,15 41,75 43,98 47,58 51,18 53,41 57,01
Camarilla 45,07 45,93 46,80 47,58 48,52 49,39 50,25
Woodie 33,52 38,17 42,95 47,60 52,38 57,03 61,81
Demark - - 45,24 48,74 54,67
Pivot PointsSupply and DemandSupport and Resistance

면책사항