거금의 업비트 현물 매수

10:27:58
KRW-BTC | 17191923350060000 | 01:25:35 | 88899000.0 | 88899000.0
KRW-BTC | 17191923349610002 | 01:25:34 | 138351956.91104 | 88888000.0
KRW-BTC | 17191923349610000 | 01:25:34 | 69930194.0244 | 88888000.0
KRW-BTC | 17191923282090001 | 01:25:28 | 61059169.13652 | 88876000.0

10:35:07
KRW-BTC | 17191928793770000 | 01:34:39 | 94325970.84204 | 89301000.0
KRW-BTC | 17191928523590017 | 01:34:12 | 76909965.233 | 89300000.0
KRW-BTC | 17191927286700010 | 01:32:08 | 89258000.0 | 89258000.0
KRW-BTC | 17191927286700003 | 01:32:08 | 70394679.18575999 | 89224000.0

심볼 | 체결 id | 체결 시간 (+9시간) | 시장가 체결 금액 | 체결 가격

선생님은 롱자리가 보이신건가요..?
Beyond Technical Analysis

면책사항