마감벨 소리는 시간외 거래 세션의 시작을 알리며 이때는 스탁은 그다지 유동적이지 않으며 또한 비드/애스크 스프레드는 더 벌어집니다. 아래 테이블에서 포스트-마켓 데이터를 보십시오 — 시간외 거래의 리스크가 더 크기는 하지만 다른 사람들이 다 쉬는 사이 여러분이 활동할 수 있게 되어 타이밍 어드밴티지를 가질 수 있습니다.
0.69 | -0.42 | -37.88 | 1856797.00 | 1.11 | 0.91% | 2.940M | 134.985M | |
M
|
0.54 | -0.14 | -21.17 | 32709.00 | 0.69 | 10.86% | 245.184K | 12.791M |
18.60 | -4.17 | -18.31 | 2469502.00 | 22.77 | 3.55% | 5.884M | 2.912B | |
B
|
1.78 | -0.27 | -13.17 | 1081.00 | 2.05 | 7.89% | 12.872K | 51.217M |
35.99 | -5.43 | -13.11 | 125716.00 | 41.42 | 4.15% | 487.869K | 6.151B | |
H
|
1.62 | -0.24 | -13.02 | 6224.00 | 1.86 | 5.24% | 165.656K | 131.008M |
C
|
1.80 | -0.26 | -12.62 | 8221.00 | 2.06 | 7.29% | 316.541K | 140.769M |
S
|
4.34 | -0.59 | -11.97 | 5074.00 | 4.93 | -8.61% | 111.934K | 111.242M |
2.31 | -0.31 | -11.83 | 1490.00 | 2.62 | 4.80% | 109.541K | 318.464M | |
9.39 | -1.26 | -11.83 | 114467.00 | 10.65 | 9.01% | 688.998K | 168.125M | |
2.60 | -0.34 | -11.56 | 105575.00 | 2.94 | 9.29% | 1.629M | 556.034M | |
30.59 | -3.90 | -11.31 | 1146735.00 | 34.49 | -1.68% | 5.299M | 6.493B | |
36.40 | -4.06 | -10.03 | 782252.00 | 40.46 | 12.36% | 5.188M | 15.296B | |
30.64 | -3.41 | -10.01 | 147143.00 | 34.05 | 12.19% | 778.412K | 1.761B | |
3.60 | -0.40 | -10.00 | 115146.00 | 4.00 | 12.68% | 2.141M | 472.847M | |
39.95 | -4.43 | -9.98 | 910.00 | 44.38 | 2.49% | 47.645K | — | |
1.28 | -0.14 | -9.86 | 1869.00 | 1.42 | -7.79% | 137.776K | 11.295M | |
S
|
3.43 | -0.36 | -9.50 | 910.00 | 3.79 | 8.60% | 5.983K | 22.890M |
B
|
10.90 | -1.10 | -9.17 | 11356.00 | 12.00 | 2.48% | 63.922K | 383.890M |
D
|
21.50 | -2.07 | -8.78 | 23936.00 | 23.57 | 3.60% | 583.773K | 1.695B |
0.24 | -0.02 | -8.47 | 72921.00 | 0.26 | 8.00% | 1.620M | 57.727M | |
4.70 | -0.41 | -8.02 | 36681.00 | 5.11 | 6.02% | 913.191K | 633.681M | |
0.44 | -0.04 | -7.88 | 2278740.00 | 0.48 | -23.37% | 53.993M | 20.180M | |
7.95 | -0.68 | -7.88 | 15614079.00 | 8.63 | 276.86% | 232.212M | 1.979B | |
P
|
0.95 | -0.08 | -7.77 | 3030.00 | 1.03 | -3.75% | 17.822K | 13.038M |
17.50 | -1.46 | -7.70 | 4636.00 | 18.96 | 6.34% | 147.471K | 192.155M | |
10.21 | -0.84 | -7.60 | 943476.00 | 11.05 | 6.45% | 7.787M | 6.016B | |
0.76 | -0.06 | -7.32 | 300.00 | 0.82 | -4.01% | 55.871K | 12.272M | |
P
|
1.59 | -0.12 | -7.02 | 19994.00 | 1.71 | 6.88% | 110.273K | 63.474M |
2.55 | -0.19 | -6.93 | 2646.00 | 2.74 | -5.19% | 352.097K | 8.595M | |
6.15 | -0.45 | -6.82 | 69746.00 | 6.60 | 2.48% | 580.510K | 341.662M | |
1.10 | -0.08 | -6.78 | 26942.00 | 1.18 | -5.60% | 1.587M | — | |
0.97 | -0.07 | -6.73 | 400.00 | 1.04 | 1.96% | 42.200K | 15.685M | |
0.83 | -0.06 | -6.53 | 5278.00 | 0.89 | -1.33% | 374.779K | 26.839M | |
0.43 | -0.03 | -6.52 | 2774.00 | 0.46 | -2.11% | 263.917K | 7.160M | |
S
|
1.90 | -0.13 | -6.40 | 334.00 | 2.03 | 2.53% | 27.507K | 47.214M |
1.05 | -0.07 | -6.25 | 786.00 | 1.12 | -2.61% | 54.578K | 48.118M | |
1.95 | -0.13 | -6.25 | 23329.00 | 2.08 | 6.67% | 253.814K | 267.602M | |
0.69 | -0.04 | -6.06 | 114235.00 | 0.73 | 12.65% | 4.390M | 30.227M | |
S
|
9.50 | -0.61 | -6.03 | 38257.00 | 10.11 | 11.22% | 657.713K | 521.961M |
4.99 | -0.32 | -6.03 | 164063.00 | 5.31 | 5.57% | 2.427M | 991.655M | |
G
|
15.15 | -0.95 | -5.90 | 1399.00 | 16.10 | 7.33% | 90.405K | — |
A
|
3.05 | -0.19 | -5.86 | 6836.00 | 3.24 | -11.48% | 195.623K | 31.186M |
J
|
9.96 | -0.60 | -5.71 | 100.00 | 10.56 | 5.04% | 1.203K | — |
0.54 | -0.03 | -5.69 | 587.00 | 0.57 | 0.46% | 180.729K | 14.149M | |
0.94 | -0.06 | -5.61 | 15794.00 | 1.00 | 7.91% | 199.559K | 23.304M | |
1.40 | -0.08 | -5.41 | 4353.00 | 1.48 | 9.63% | 389.126K | 118.101M | |
M
|
9.25 | -0.53 | -5.38 | 400.00 | 9.78 | 1.20% | 22.624K | 82.568M |
O
|
0.90 | -0.05 | -5.35 | 2192.00 | 0.95 | 10.57% | 197.037K | 112.694M |
6.06 | -0.34 | -5.31 | 6878.00 | 6.40 | 8.84% | 411.356K | 892.586M | |
3.27 | -0.18 | -5.22 | 225.00 | 3.45 | 6.48% | 21.017K | 51.841M | |
0.92 | -0.05 | -5.13 | 10869.00 | 0.97 | 11.49% | 334.632K | 67.094M | |
0.74 | -0.04 | -5.13 | 14635.00 | 0.78 | 12.02% | 423.360K | 60.016M | |
16.72 | -0.88 | -5.00 | 118054.00 | 17.60 | 5.52% | 983.091K | 1.688B | |
C
|
0.74 | -0.04 | -5.00 | 697.00 | 0.78 | 5.56% | 110.756K | 111.753M |
A
|
2.67 | -0.14 | -4.98 | 8104.00 | 2.81 | -12.19% | 480.888K | 243.000M |
P
|
28.07 | -1.47 | -4.98 | 11041.00 | 29.54 | 0.14% | 386.810K | 406.070M |
W
|
15.28 | -0.80 | -4.98 | 835.00 | 16.08 | -5.36% | 63.779K | 3.136B |
Z
|
14.34 | -0.75 | -4.97 | 127.00 | 15.09 | 4.98% | 5.156K | — |
O
|
16.28 | -0.85 | -4.96 | 8625.00 | 17.13 | 14.20% | 447.549K | 2.039B |
1.15 | -0.06 | -4.96 | 1300.00 | 1.21 | 9.01% | 178.069K | 129.970M | |
P
|
3.51 | -0.18 | -4.95 | 900.00 | 3.69 | -1.26% | 69.305K | 82.772M |
7.38 | -0.38 | -4.90 | 29479.00 | 7.76 | 4.86% | 399.358K | 316.982M | |
1.17 | -0.06 | -4.88 | 15041.00 | 1.23 | 4.24% | 599.349K | 31.535M | |
C
|
2.55 | -0.13 | -4.85 | 1680.00 | 2.68 | 0.37% | 79.148K | 270.593M |
3.34 | -0.17 | -4.84 | 18038.00 | 3.51 | 6.04% | 149.946K | 438.682M | |
11.41 | -0.58 | -4.84 | 6068.00 | 11.99 | -3.54% | 194.719K | 754.492M | |
3.74 | -0.19 | -4.83 | 8091.00 | 3.93 | 3.69% | 113.966K | 142.623M | |
3.75 | -0.19 | -4.82 | 2451.00 | 3.94 | 7.65% | 292.541K | 74.738M | |
1.40 | -0.07 | -4.76 | 26704.00 | 1.47 | 0.00% | 170.449K | 57.226M | |
67.63 | -3.38 | -4.76 | 36566.00 | 71.01 | 4.52% | 183.478K | 2.887B | |
P
|
3.01 | -0.15 | -4.75 | 4203.00 | 3.16 | -11.24% | 285.470K | 23.496M |
2.65 | -0.13 | -4.68 | 50224.00 | 2.78 | 8.59% | 1.217M | 510.390M | |
0.81 | -0.04 | -4.67 | 23000.00 | 0.85 | 9.51% | 225.578K | 27.898M | |
A
|
1.25 | -0.06 | -4.58 | 375.00 | 1.31 | -1.13% | 56.212K | 42.642M |
1.05 | -0.05 | -4.55 | 2939.00 | 1.10 | -4.01% | 92.051K | 6.642M | |
0.63 | -0.03 | -4.55 | 2696.00 | 0.66 | 5.58% | 452.676K | 45.573M | |
1.47 | -0.07 | -4.55 | 4280.00 | 1.54 | 3.36% | 109.618K | 152.106M | |
4.22 | -0.20 | -4.52 | 161693.00 | 4.42 | 18.50% | 7.305M | 1.984B | |
W
|
1.48 | -0.07 | -4.52 | 1100.00 | 1.55 | -3.12% | 43.540K | 20.481M |
2.97 | -0.14 | -4.50 | 16134.00 | 3.11 | -0.96% | 96.047K | 10.397M | |
1.72 | -0.08 | -4.44 | 4540.00 | 1.80 | 2.27% | 36.810K | 19.171M | |
I
|
1.30 | -0.06 | -4.41 | 1284.00 | 1.36 | -2.86% | 193.023K | 15.724M |
1.75 | -0.08 | -4.37 | 5774.00 | 1.83 | 12.96% | 169.320K | 48.856M | |
0.51 | -0.02 | -4.31 | 10630.00 | 0.53 | 0.15% | 662.105K | 19.494M | |
1.14 | -0.05 | -4.20 | 5785.00 | 1.19 | 4.39% | 778.067K | 377.806M | |
M
|
1.16 | -0.05 | -4.13 | 13264.00 | 1.21 | 3.42% | 847.555K | 141.248M |
0.81 | -0.03 | -4.10 | 1508.00 | 0.84 | 10.41% | 77.136K | 38.877M | |
0.23 | -0.01 | -4.09 | 10298.00 | 0.24 | -1.31% | 406.554K | 13.575M | |
0.99 | -0.04 | -4.08 | 76242.00 | 1.03 | 39.19% | 3.186M | 91.830M | |
7.11 | -0.30 | -4.05 | 23021.00 | 7.41 | 8.33% | 707.814K | 497.590M | |
5.46 | -0.23 | -4.04 | 7293.00 | 5.69 | 4.02% | 245.825K | 297.117M | |
39.21 | -1.64 | -4.01 | 196756.00 | 40.85 | 4.96% | 1.895M | 7.680B | |
N
|
2.88 | -0.12 | -4.00 | 21379.00 | 3.00 | 4.90% | 340.985K | 477.082M |
3.12 | -0.13 | -4.00 | 464571.00 | 3.25 | 41.92% | 22.480M | 1.039B | |
43.10 | -1.79 | -3.99 | 36295.00 | 44.89 | 1.29% | 298.226K | 3.276B | |
1.93 | -0.08 | -3.98 | 17347.00 | 2.01 | 28.85% | 1.429M | 86.887M | |
1.46 | -0.06 | -3.95 | 4557.00 | 1.52 | -5.00% | 122.245K | 4.085M | |
B
|
21.50 | -0.88 | -3.93 | 115235.00 | 22.38 | 1.63% | 363.509K | 3.789B |
2.20 | -0.09 | -3.93 | 27896.00 | 2.29 | 16.24% | 2.407M | 54.475M |