커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 해 | 1.00% | - | 2026년 5월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.130 % 액면가의 |
IE03Y3 해 | 0.90% | - | 2028년 5월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.013 % 액면가의 |
IE05Y5 해 | 2.40% | - | 2030년 5월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.056 % 액면가의 |
IE10Y10 해 | 2.60% | - | 2034년 10월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.060 % 액면가의 |
IE20Y20 해 | 2.00% | - | 2045년 2월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.061 % 액면가의 |
IE30Y30 해 | 3.15% | - | 2055년 10월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.047 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
39.41 BEUR정부 지출
13.46 BEUR정부 예산 가치
5.21 BEUR정부 부채
218.18 BEURGDP 대비 정부 부채
40.9% of GDPGDP 대비 정부 지출
23.5% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가